За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 січня в Україні зафіксовано 4158 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 170, медпрацівників – 163). Кількість активних хворих становить 325766 осіб.
Київ – 113 523 (+504)
Одеська область – 72 600 (+285)
Харківська область – 70 343 (+63)
Львівська область – 62 915 (+352)
Київська область – 60 842(+301)
Дніпропетровська область – 59 931 (+234)
Запорізька область – 55 546 (+528)
Івано-Франківська область – 43 692 (+104)
Рівненська область – 41 632 (+54)
Сумська область – 41 536 (+39)
Чернівецька область – 40 637 (+134)
Житомирська область – 40 098 (+91)
Хмельницька область – 39 972 (+26)
Черкаська область – 40 025 (+300)
Донецька область – 37 560 (+162)
Полтавська область – 37 119 (+269)
Тернопільська область – 34 406 (+72)
Київ – 1 977 (+14)
Одеська область – 1 062
Харківська область – 1 117 (+5)
Львівська область – 1 799 (+9)
Київська область – 979 (+2)
Дніпропетровська область – 1 477 (+15)
Івано-Франківська область – 816 (+2)
Чернівецька область – 791 (+2)