Як повідомляє Захід.Нет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оприлюднив повний перелік вартості навчання для вступників на перший курс (бакалаврат, денна форма) у 2026/2027 навчальному році. Відповідно до затвердженого рішення, ціни на освітні послуги різняться залежно від обраної спеціалізації та ліцензованого обсягу підготовки фахівців.
Для зручності абітурієнтів та їхніх батьків нижче наведено повний офіційний список спеціальностей із зазначенням річної вартості навчання:
| Назва спеціальності / освітньої програми | Вартість, грн/рік |
|---|---|
| Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації | 51 900 |
| Психологія | 51 900 |
| Журналістика | 51 900 |
| Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) | 51 000 |
| Географія та регіональні студії | 49 900 |
| Туризм та рекреація | 49 900 |
| Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) | 49 900 |
| Середня освіта (Французька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) | 49 900 |
| Середня освіта (Німецька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) | 49 900 |
| Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) | 49 900 |
| Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, англійська мова) | 49 900 |
| Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) | 49 900 |
| Публічне управління та адміністрування. Соціальна робота та консультування. Філологія/Соціальна інклюзія та людський розвиток | 48 600 |
| Історія та археологія | 48 000 |
| Мистецтво (Музичне мистецтво) | 46 900 |
| Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) | 46 900 |
| Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) | 46 900 |
| Спеціальна освіта (Логопедія) | 45 900 |
| Математика (Комп’ютерна математика) | 45 900 |
| Середня освіта (Географія) | 44 000 |
| Науки про Землю | 44 000 |
| Професійна освіта (Цифрові технології, смарттехнології та цифрове проєктування) | 44 000 |
| Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) | 44 000 |
| Професійна освіта (Будівництво та зварювання) | 44 000 |
| Професійна освіта (Енергетика, електротехніка, електромеханіка/смарттехнології в енергетиці) | 44 000 |
| Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 44 000 |
| Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) | 44 000 |
| Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) | 44 000 |
| Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) | 44 000 |
| Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) | 44 000 |
| Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) | 44 000 |
| Середня освіта (Українська мова і література) | 44 000 |
| Фізична культура і спорт | 44 000 |
| Фізична культура і спорт (Адаптивний спорт) | 44 000 |
| Середня освіта (Хімія) | 44 000 |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 44 000 |
| Біологія та біохімія | 44 000 |
| Середня освіта (Природничі науки) | 44 000 |
| Екологія | 43 900 |
| Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) | 43 900 |
| Образотворче мистецтво та реставрація | 43 900 |
| Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Аудіовізуальне мистецтво/Фотомистецтво та візуальні практики) | 43 900 |
| Дошкільна освіта | 43 900 |
| Початкова освіта | 43 900 |
| Соціальна робота та консультування | 43 900 |
| Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології) | 39 900 |
| Філософія (Аналітика суспільних процесів) | 39 900 |
| Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література) | 39 900 |
| Середня освіта (Фізична культура) | 39 900 |
Для отримання додаткових консультацій щодо процедури подачі документів, термінів проведення вступної кампанії та умов оплати навчання (можливість оплати помісячно чи за семестр) вступники можуть звернутися до приймальної комісії університету.


